PricrList(プライスリスト)
ピンストライプ 15m 価格表(各サイズはコチラで   ※記載されていない色・サイズはお問い合せ下さい。
  ※商品によっては廃盤になっている場合もございます。
  ※表示価格には消費税は含まれておりません。
カラー 商品名 ピンストライプ シングルライン ピンストライプ ダブルライン
1/8(3.17) 1/4(6.35) 1/2(12.7) 3/16inc 4/16inc 5/16inc 7/16inc 8/16inc

828 BAY GOLD - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
873 LT.MOCHA - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
847 LT.DOESKIN - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
084 ANTIQUE BRONZE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
121 REGAL ANTELOPE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
821 DK MESA - - \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
088 MET.BROWN - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
071 COCOA - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
111 CHOCOLATE BROWN - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
030 CANTON MET - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
844 DESERT MICA - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
831 CHAMPAGNE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
054 LT.ANTELOPE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
874 DK.TITANIUM - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
031 DK.MOCHA - - \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
138 MAUVE MET - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
081 AMETHYST MET - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
825 VIOLET MIST - \3000 \5200 \3000 - \3000 - \5200
007 REGAL PURPLE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
876 BRIGHT PURPLE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
886 IMPERIAL PURPLE - \3500 \6200 \3500 \3500 \3500 - \6200
826 VIOLET BLUE - - - - - - - -
085 MIST BLUE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
058 PEACOCK BLUE - \3000 \5200 \3000 - \3000 - \5200
 
カラー 商品名 シングルライン ダブルライン
1/8(3.17) 1/4(6.35) 1/2(12.7) 3/16inc 4/16inc 5/16inc 7/16inc 8/16inc

057 OLYMPIC BLUE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
199 MARINE BLUE RADI - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
820 DENIM BLUE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
092 MET BLUE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
940 INTENSE BLUE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
082 BLUE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
182 U/M COBALT - \3500 \5200 \3500 \3500 \3500 - \6200
083 SAPPHIRE BLUE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
059 ELECTRIC BLUE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
091 ROYAL BLUE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
133 IMPERIAL BLUE - \3000 \5200 \3000 - \3000 \4800 \5200
855 PASSPORT BLUE - \3000 \5200 - - \3000 - -
090 DK BLUE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
824 NAVY BLUE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
848 LT.JADESTONE - - \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
037 COOL MIST - - \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
872 WINTERGREEN - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
107 U/M WINTERMINT - \3500 \6200 \3500 \3500 \3500 - \6200
006 AQUA - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
887 AQUAMARINE LUS - \3500 \6200 \3500 \3500 \3500 - \6200
198 TEALITE RADIANCE - \3500 \6200 \3500 \3500 \3500 - \6200
001 DK AQUA - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
056 TEAL BLUE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
033 CELESTIAL BLUE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
 
カラー 商品名 シングルライン ダブルライン
1/8(3.17) 1/4(6.35) 1/2(12.7) 3/16inc 4/16inc 5/16inc 7/16inc 8/16inc

065 WHITE \3000 \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
662 U/M WHITE DIAMOND - \3500 \6200 \3500 \3500 \3500 - \6200
064 SILVER MET \3000 \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
014 U/M SILVER - \3500 \6200 \3500 \3500 \3500 - \6200
060 PEWTER MET - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
645 SHIMMER SILVER - \3500 \6200 \3500 \3500 \3500 \4800 \6200
135 LT ASH GRAY - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
875 GUN METAL GRAY - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
122 DUSTY SILVER - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
095 DOVE GRAY - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
101 MARINE GRAY - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
062 CHARCOAL MET - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
136 MED MARINE GRAY - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
063 DK CHARCOAL - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
112 MAGNESIUM - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
055 BLACK MET - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
011 U/M BLACK - \3500 \6200 \3500 \3500 \3500 - \6200
061 BLACK \3000 \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
005 LEMON YELLOW - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
145 CANARY YELLOW - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
073 DK YELLOW - \3000 \5200 \3000 - \3000 - \5200
076 ORANGE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
072 TANGERINE - \3000 \5200 \3000 - \3000 - \5200
181 U/M FIRE OPAL - \3500 \6200 \3500 \3500 \3500 - \6200
 
カラー 商品名 シングルライン ダブルライン
1/8(3.17) 1/4(6.35) 1/2(12.7) 3/16inc 4/16inc 5/16inc 7/16inc 8/16inc

007 RED \3000 \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
015 CARDINAL RED \3000 \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
078 DK RED - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
025 FIESTA - \3500 \6200 \3500 \3500 \3500 - \6200
141 RED MET - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
050 MET BURGUNDY - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
843 AUTUMN FIRE MIST - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
089 BURGUNDY - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
102 WINEBERRY - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
934 DK MAPLE MET - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
871 SHINMMER PEARL - \3500 \6200 \3500 \3500 \3500 - \6200
004 ALMOND - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
938 BEIGE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
067 CAMEL - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
066 SANDSTONE - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
068 BUCKSKIN - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
069 BRIGHT GOLD - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
099 GOLD MET \3000 \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
070 COPPERR MET - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
019 U/M GOLD - \3500 \6200 \3500 \3500 \3500 - \6200
974 SHIMMER OYSTER - \3500 \6200 \3500 \3500 \3500 - \6200
877 FAWN MET - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
098 AUTUMN GOLD - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 \4800 \5200
846 LT COPPER MET - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
 
カラー 商品名 シングルライン ダブルライン
1/8(3.17) 1/4(6.35) 1/2(12.7) 3/16inc 4/16inc 5/16inc 7/16inc 8/16inc

103 DK IVY - X X X X X - X
674 MIST GREEN MET - X X X X X - X
080 SEAFOAM GREEN - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
002 VIBRANT GREEN - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
096 EMERALD GREEN - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
097 FOREST GREEN - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
154 PINE GREEN MET - \3000 \5200 \3000 \3000 \3000 - \5200
643 POLO GREEN - \3000 \5200 - - \3000 - \5200
 

Cpyright (c) 2008 It's Marking Co.,Ltd All rights reserved.